菲頌蛋糕加盟費用:
加盟店型 | 旗艦店 | 抽象店 | 規范店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 1.96萬元/月 | 1.32萬元/月 | 8000元/月 |
裝潢費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
后期原資料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
營業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
活動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 33.76萬元 | 25.9萬元 | 18.76萬元 |
以上投資費用以地級城市爲例,能夠會與實踐狀況有所差異,僅供參考。 |
加盟店型 | 旗艦店 | 抽象店 | 規范店 |
---|---|---|---|
面積 | 140㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
月營業額 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
毛利/月(毛利率) | 7萬元(70%) | 5.6萬元(70%) | 4.2萬元(70%) |
房租費用(月) | 1.96萬元 | 1.32萬元 | 8000元 |
人員工資(月) | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
水電雜費(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
月凈利潤 | 3.64萬元 | 3.1萬元 | 2.44萬元 |
年凈利潤 | 43.68萬元 | 37.2萬元 | 29.28萬元 |
以上利潤剖析爲預估,僅供參考,實踐盈利狀況會依據地域、面積、本錢等不同有所出入。 |
設備費用:5萬元 后期原資料:2萬元 廣告宣傳費:6000元
營業費用:4000元 活動資金:5萬元 總投資費用:18.76萬元以上
瀏覽網站,篩選項目
留言、在線聊天、免費電話
電話回訪,深入溝通
實地考察,深入了解
簽訂合同,成功加盟